Įdomus testas, parodo kiek procentų 'ne toks' esi.
http://similarminds.com/personality_disorder.html
Ar turi elgesio sutrikimų?
15 pranešimai(ų)
• Puslapis 1 iš 1
Paranoid |||||||||||||||| 62% 49%
Schizoid |||||||||| 34% 53% Schizotypal |||||||||||||| 58% 53% Antisocial |||||||||||||| 58% 47% Borderline |||||||||||| 50% 47% Histrionic |||||||||||| 42% 43% Narcissistic |||||||||||||||| 66% 41% Avoidant |||||||||| 38% 39% Dependent |||||||||||||| 54% 37% Obsessive-Compulsive |||||||||||| 50% 40% Paranoid -42% Schizoid -78% Schizotypal -66% Antisocial -34% Borderline -46% Histrionic -46% Narcissistic -26% Avoidant - 58% Dependent -46% Obsessive-Compulsive -42% DDD šizoidė hahaPaskutinį kartą redagavo kara 2011 Lap 06, 19:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
Paranoid |||||||||||||| 54%
Schizoid |||||||||| 34% Schizotypal |||||||||||| 46% Antisocial |||||||||||||| 54% Borderline |||||||||||| 46% Histrionic |||||||||||||||| 66% Narcissistic |||||||||||||||| 62% Avoidant |||||||||||||||| 70% Dependent |||||||||||| 46% Obsessive-Compulsive |||||||||| 38% Paranoid |||||||||||||||| 66%
Schizoid |||||||||||||||||| 74% Schizotypal |||||||||||||||||||| 82% Antisocial |||||||||||||||| 62% Borderline |||||||||||||| 54% Histrionic |||||||||||||||| 70% Narcissistic |||||||||||||||| 62% Avoidant |||||||||||||||||| 74% Dependent |||||||||||| 50% Obsessive-Compulsive |||||||||| 38% Paranoid |||||||||||| 42%
Schizoid |||||||||||||||| 70% Schizotypal|||||||||||||| 54% Antisocial |||||||||||||| 54% Borderline |||||||||||||||| 66% Histrionic |||||||||||| 42% Narcissistic|||||| 30% Avoidant |||||||||||||| 58% Dependent |||||||||| 38% Obsessive-Compulsive|||||||||| 34% Paranoid |||||||||||||||| 62%
Schizoid |||||||||||||||||||| 86% Schizotypal |||||||||||||||||| 78% Antisocial |||||||||||||| 58% Borderline |||||| 30% Histrionic |||||| 26% Narcissistic |||||| 30% Avoidant |||||||||||||||||| 74% Dependent |||||||||||| 42% Obsessive-Compulsive |||||||||||| 50% Geras testas, ieškojau kažko tokio. Keista, kad antisocial toks žemas. Paranoid |||||||||||| 50% 49%
Schizoid |||||||||||||| 54% 53% Schizotypal |||||||||||| 50% 53% Antisocial |||||||||||||||| 62% 47% Borderline |||||||||||||||||| 74% 47% Histrionic |||||||||||||| 58% 43% Narcissistic |||||||||||||| 54% 41% Avoidant |||||||||||| 50% 39% Dependent |||||||||||||||| 62% 37% Obsessive-Compulsive |||||||||||| 46% 40% rofl ![]() Paranoid |||||||||||||||||| 78%
Schizoid |||||||||||||||| 70% Schizotypal |||||||||||||||| 62% Antisocial |||||||||||||| 54% Borderline |||||||||||||||| 66% Histrionic |||||||||||||| 54% Narcissistic |||||||||||| 50% Avoidant |||||||||||||| 58% Dependent |||||||||| 38% Obsessive-Compulsive |||||||||| 38% ![]() Paranoid |||||||||||||| 54%
Schizoid |||||||||||||| 54% Schizotypal |||||||||||||||||| 78% Antisocial |||||||||||||| 58% Borderline |||||||||||||| 58% Histrionic |||||||||||||||| 62% Narcissistic |||||||||||||||| 66% Avoidant |||||| 26% Dependent |||||||||| 34% Obsessive-Compulsive |||||||||||||||| 66% Paranoid |||||||||||| 50% 49%
Schizoid |||||||||||| 50% 53% Schizotypal |||||||||||| 50% 53% Antisocial |||||||||||| 50% 47% Borderline |||||||||||| 50% 47% Histrionic |||||||||||| 50% 43% Narcissistic |||||||||||| 50% 41% Avoidant |||||||||||| 50% 39% Dependent |||||||||||| 50% 37% Obsessive-Compulsive |||||||||||| 50% 40% Paranoid |||||||||||| 46% 49%
Schizoid |||||||||||| 50% 53% Schizotypal |||||||||||||||| 62% 53% Antisocial |||||||||||||||| 62% 47% Borderline |||||||||||| 50% 47% Histrionic |||||||||||||| 54% 43% Narcissistic |||||||||||| 50% 41% Avoidant |||||||||||||| 54% 39% Dependent |||||||||||||| 54% 37% Obsessive-Compulsive |||||||||||| 50% 40%
15 pranešimai(ų)
• Puslapis 1 iš 1
‹ Diskusijos ‹ Įdomios nuorodos ‹ Įvairūs testukai |



DDD šizoidė haha









